Rezervace
Velká cena Prostějovska v požárním útoku
Soutěže
Průběžné výsledky
| # | Tým | Σ |
|---|---|---|
| 1 | Sychotín / BK | 60 |
| 2 | Chořelice / OC | 54 |
| 3 | Bílovice / PV | 53 |
| 4. | Senetářov / BK | 48 |
| 5. | Bílovice C Odpad / PV | 45 |
| 6. | Velká Bystřice / OC | 44 |
| 7. | Nenakonice / OC | 41 |
| 8. | Dětkovice / PV | 31 |
| 9. | Čelechovice na Hané / PV | 29 |
| 10. | Otinoves / PV | 27 |
| 11. | Prchalov / NJ | 20 |
| 12. | Pasohlávky B / BI | 20 |
| 13. | Olešnice X / OC | 15 |
| 14. | Rozstání / PV | 14 |
| 15. | Plumlov / PV | 13 |
| 16. | Bezděčí u Trnávky / SY | 13 |
| 17. | Bousín / PV | 13 |
| 18. | Litenčice / KM | 10 |
| 19. | Těšetice TYFOČÁCI / OC | 10 |
| 20. | Drahanovice / OC | 9 |
| 21. | Seloutky / PV | 9 |
| 22. | Mostkovice / PV | 9 |
| 23. | Otinoves B / PV | 9 |
| 24. | Služín Otaslavice / PV | 8 |
| 25. | Soběsuky / PV | 8 |
| 26. | Drahany Sport / PV | 7 |
| 27. | Velká (Hranice III) / PR | 7 |
| 28. | Tršice / OC | 5 |
| 29. | Malé Hradisko / PV | 5 |
| 30. | Ludéřov FARMA / OC | 5 |
| 31. | Trusovice / OC | 2 |
| 32. | Janovice / BR | 0 |
| 33. | Radíkov / OC | 0 |
| 34. | Vrbno pod Pradědem / BR | 0 |
| 35. | Kobeřice / PV | 0 |
| 36. | Domamyslice / PV | 0 |
| 37. | Ludéřov / OC | 0 |
| 38. | Želeč / PV | 0 |
| 39. | Dolany / OC | 0 |
| 40. | Medlov / OC | 0 |
| 41. | Ostrov u Macochy / BK | 0 |
| 42. | Račice / VY | 0 |
