Průběžné výsledky
Aktualizováno: sobota 18. července 2026 v 1:07
Nejrychlejší sestřik
15,41 L
Nejvyrovnanější proudaři
Nejkonzistnější tým
Těžká koruna
Nejdéle na 1. místě (2)
- Průměrný dosažený čas
- 19,63
- Průměrný bodovaný čas
- 18,23
- Celková účast v sezóně
- 39
- Celková účast na soutěžích
- 75
| # | Tým | Σ | Če | Bí | Pl | Se | Ot | Pl | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sychotín / BK | 16,20 | 45 | 13 | 17 | 15 | - | - | - | |
| 2 | Bílovice / PV | 16,45 | 40 | 20 | 3 | 17 | - | - | - | |
| 3 | Chořelice / OC | 17,34 | 28 | 15 | 6 | 7 | - | - | - | |
| 4. | Bílovice C Odpad / PV | 17,13 | 22 | 11 | 0 | 11 | - | - | - | |
| 5. | Nenakonice / OC | 17,36 | 21 | 3 | 8 | 10 | - | - | - | |
| 6. | Prchalov / NJ | 15,87 | 20 | - | 20 | - | - | - | - | |
| 7. | Pasohlávky B / BI | 15,93 | 20 | - | - | 20 | - | - | - | |
| 8. | Velká Bystřice / OC | 17,69 | 19 | - | 10 | 9 | - | - | - | |
| 9. | Senetářov / BK | 16,92 | 17 | 17 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 10. | Dětkovice / PV | 17,92 | 17 | 5 | 7 | 5 | - | - | - | |
| 11. | Olešnice X / OC | 16,21 | 15 | - | 15 | - | - | - | - | |
| 12. | Plumlov / PV | 16,69 | 13 | - | - | 13 | - | - | - | |
| 13. | Bezděčí u Trnávky / SY | 17,08 | 13 | - | 13 | - | - | - | - | |
| 14. | Čelechovice na Hané / PV | 17,33 | 11 | 0 | 11 | 0 | - | - | - | |
| 15. | Litenčice / KM | 18,61 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | |
| 16. | Těšetice TYFOČÁCI / OC | 17,86 | 10 | 1 | 9 | 0 | - | - | - | |
| 17. | Drahanovice / OC | 18,76 | 9 | 9 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 18. | Seloutky / PV | 19,13 | 9 | 8 | 0 | 1 | - | - | - | |
| 19. | Otinoves / PV | 17,79 | 8 | 0 | 0 | 8 | - | - | - | |
| 20. | Bousín / PV | 19,53 | 8 | 6 | 0 | 2 | - | - | - | |
| 21. | Velká (Hranice III) / PR | 19,21 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | |
| 22. | Mostkovice / PV | 18,33 | 6 | - | - | 6 | - | - | - | |
| 23. | Rozstání / PV | 19,15 | 6 | 4 | 2 | 0 | - | - | - | |
| 24. | Ludéřov FARMA / OC | 18,76 | 5 | 0 | 5 | - | - | - | - | |
| 25. | Tršice / OC | 18,76 | 5 | 0 | 5 | - | - | - | - | |
| 26. | Otinoves B / PV | 18,81 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | |
| 27. | Soběsuky / PV | 19,36 | 4 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | |
| 28. | Služín Otaslavice / PV | 20,74 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | |
| 29. | Janovice / BR | 25,23 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 30. | Trusovice / OC | 21,01 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | |
| 31. | Kobeřice / PV | 32,57 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | |
| 32. | Malé Hradisko / PV | 24,44 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 33. | Radíkov / OC | 21,52 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 34. | Domamyslice / PV | 22,39 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | |
| 35. | Želeč / PV | DNF | 0 | - | 0 | - | - | - | - | |
| 36. | Drahany Sport / PV | DNF | 0 | - | 0 | - | - | - | - | |
| 37. | Dolany / OC | DNF | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 38. | Medlov / OC | DNF | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 39. | Ostrov u Macochy / BK | DNF | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
