Konečné výsledky
Aktualizováno: úterý 28. října 2025 v 16:55
Nejrychlejší sestřik
15,86 P
Nejvyrovnanější proudaři
Nejkonzistnější tým
Těžká koruna
Nejdéle na 1. místě (6)
- Průměrný dosažený čas
- 20,33
- Průměrný bodovaný čas
- 19,43
- Celková účast v sezóně
- 41
- Celková účast na soutěžích
- 129
| # | Tým | Σ | Vr | Bí | Ni | Ot | Pl | Pě | Pl | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bílovice / PV | 16,73 | 104 | 17 | 15 | 20 | 13 | 17 | 20 | 2 | |
| 2 | Velká Bystřice / OC | 17,36 | 81 | 8 | 7 | 13 | 11 | 8 | 17 | 17 | |
| 3 | Čelechovice na Hané / PV | 17,07 | 81 | 13 | 4 | 17 | 9 | 10 | 15 | 13 | |
| 4. | Otinoves / PV | 17,19 | 68 | 15 | 0 | 6 | 10 | 6 | 11 | 20 | |
| 5. | Bílovice C Odpad / PV | 17,30 | 67 | 11 | 9 | 15 | 17 | 1 | 13 | 1 | |
| 6. | Senetářov / BK | 17,07 | 58 | 10 | 13 | - | 20 | 5 | 10 | 0 | |
| 7. | Těšetice TYFOČÁCI / OC | 16,79 | 46 | 0 | 8 | 0 | 15 | 15 | 0 | 8 | |
| 8. | Kobeřice / PV | 19,09 | 31 | 0 | 3 | 10 | 6 | 3 | 0 | 9 | |
| 9. | Ludéřov FARMA / OC | 17,10 | 30 | - | 11 | - | - | 11 | 8 | 0 | |
| 10. | Dětkovice / PV | 18,56 | 29 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 9 | 6 | |
| 11. | Nenakonice / OC | 17,78 | 27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 7 | 5 | |
| 12. | Drahany Sport / PV | 17,99 | 26 | - | 7 | 8 | 5 | 0 | 6 | - | |
| 13. | Bezděčí u Trnávky / SY | 17,47 | 25 | 0 | 10 | - | - | 0 | - | 15 | |
| 14. | Soběsuky / PV | 19,58 | 23 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 7 | |
| 15. | Plumlov / PV | 15,99 | 20 | - | - | - | - | 20 | - | - | |
| 16. | Olešnice X / OC | 16,05 | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | |
| 17. | Zahnašovice / KM | 17,15 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | |
| 18. | Lipová / PV | 19,84 | 20 | 0 | 2 | 9 | 4 | - | 5 | - | |
| 19. | Seloutky / PV | 18,76 | 18 | 1 | - | 7 | - | - | - | 10 | |
| 20. | Janovice / BR | 16,49 | 17 | - | 17 | - | - | - | - | - | |
| 21. | Mirošov B / ZL | 16,80 | 13 | - | - | - | - | 13 | - | - | |
| 22. | Chořelice / OC | 18,72 | 13 | - | - | - | - | 2 | - | 11 | |
| 23. | Odry / NJ | 17,22 | 9 | - | 0 | - | - | 9 | - | - | |
| 24. | Topolany / VY | 19,06 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | |
| 25. | Radíkov / OC | 21,19 | 9 | 5 | - | - | - | - | 0 | 4 | |
| 26. | Mladeč / OC | 19,34 | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - | |
| 27. | Drahanovice / OC | 20,30 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | |
| 28. | Želeč / PV | 18,39 | 7 | - | - | - | - | 4 | - | 3 | |
| 29. | Starý Jičín / NJ | 18,84 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | |
| 30. | Velká (Hranice III) / PR | 21,25 | 4 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 31. | Vrchoslavice / PV | 21,26 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | |
| 32. | Morkovice / KM | 25,54 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 33. | Domamyslice / PV | 39,69 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 34. | Litenčice / KM | 28,50 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 35. | Vrchoslavice B / PV | 34,42 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 36. | Mikulůvka / VS | 38,26 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 37. | Proskovice / OV | DNF | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 38. | Brumov / BK | DNF | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | |
| 39. | Olšovec / PR | DNF | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 40. | Dolany / OC | DNF | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | |
| 41. | Tvarožná / BI | DNF | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
