Želeč
Muži
Nejlepší výsledky
| # | Soutěž | Výsledný čas |
|---|---|---|
| 4. | 18,2017,67 P | |
| 12. | 18,3917,99 P | |
| 5. | 19,9219,07 P | |
| 3. | 19,9519,74 P | |
| 5. | 19,9719,54 L | |
| 3. | 20,3419,20 L | |
| 8. | 21,0520,25 L |
Dosažené výsledky
| # | Soutěž | Výsledný čas |
|---|---|---|
| 8. | 21,0520,25 L | |
| 7. | 23,6123,16 P | |
| 3. | 20,3419,20 L | |
| 5. | 19,9219,07 P | |
| 22. | DNF | |
| 8. | 26,1718,61 L | |
| 3. | 19,9519,74 P | |
| 4. | 18,2017,67 P |
