Otinoves
Muži
Nejlepší výsledky
# | Soutěž | Výsledný čas |
---|---|---|
3. | 18,0417,65 L | |
7. | 18,1018,09 P | |
7. | 18,2717,90 L | |
17. | 18,3617,33 P | |
12. | 18,6718,12 P | |
13. | 18,6818,67 P | |
11. | 18,8017,84 P |
Dosažené výsledky
# | Soutěž | Výsledný čas |
---|---|---|
3. | 18,0417,65 L | |
17. | 18,3617,33 P | |
11. | 18,8017,84 P | |
16. | DNF | |
10. | 20,6720,50 L |