Drahanovice
Muži
Nejlepší výsledky
| # | Soutěž | Výsledný čas |
|---|---|---|
| 6. | 18,1517,94 P | |
| 19. | 18,1718,13 P | |
| 7. | 18,7617,51 P | |
| 8. | 19,6919,44 L | |
| 22. | 19,8519,15 P | |
| 9. | 20,3019,81 L | |
| 19. | 20,6218,16 P |
Dosažené výsledky
| # | Soutěž | Výsledný čas |
|---|---|---|
| 28. | 28,9727,62 P | |
| 19. | 18,1718,13 P | |
| 7. | 18,7617,51 P | |
| 6. | 18,1517,94 P | |
| 19. | 20,6218,16 P | |
| 22. | DNF | |
| 17. | 22,0521,45 P |
