Těšetice TYFOČÁCI
Muži
Nejlepší výsledky
| # | Soutěž | Výsledný čas |
|---|---|---|
| 13. | 16,6616,42 L | |
| 3. | 16,7916,67 L | |
| 1. | 17,0916,90 L | |
| 1. | 17,1517,08 L | |
| 6. | 17,2516,78 P | |
| 3. | 17,4117,30 L | |
| 30. | 17,4616,81 L |
Dosažené výsledky
| # | Soutěž | Výsledný čas |
|---|---|---|
| 20. | DNF | |
| 8. | 17,9617,59 P | |
| 18. | 18,5817,10 P | |
| 17. | DNF | |
| 18. | 18,7217,93 P | |
| 30. | 17,4616,81 L | |
| 1. | 17,1517,08 L | |
| 5. | 17,5016,59 L | |
| 8. | 17,6717,61 L | |
| 1. | 17,0916,90 L | |
| 12. | DNF | |
| 18. | DNF | |
| 3. | 17,4117,30 L | |
| 3. | 16,7916,67 L | |
| 21. | 20,0417,18 L | |
| 13. | DNF | |
| 13. | 16,6616,42 L | |
| 20. | DNF | |
| 24. | DNF | |
| 8. | 19,4617,28 L |
