Ostrov u Macochy
Muži
Nejlepší výsledky
| # | Soutěž | Výsledný čas |
|---|---|---|
| 2. | 16,7016,61 P | |
| 1. | 16,8116,69 P | |
| 4. | 16,8716,75 L | |
| 2. | 17,0316,74 L | |
| 4. | 17,1116,88 P | |
| 3. | 17,1116,66 P | |
| 2. | 17,1217,07 P |
Dosažené výsledky
| # | Soutěž | Výsledný čas |
|---|---|---|
| 29. | DNF | |
| 12. | 17,7216,86 L | |
| 7. | 19,3418,93 P | |
| 12. | 17,8916,56 L | |
| 2. | 17,6417,57 P | |
| 27. | DNF | |
| 26. | DNF | |
| 2. | 17,1217,07 P | |
| 8. | 17,5316,85 L | |
| 32. | 20,8816,94 L | |
| 8. | 18,6818,29 P | |
| 8. | 18,2917,34 P | |
| 4. | 16,8716,75 L |
