Bílovice
Muži
Nejlepší výsledky
| # | Soutěž | Výsledný čas |
|---|---|---|
| 2. | 16,0415,88 P | |
| 2. | 16,2716,02 P | |
| 2. | 16,4516,35 P | |
| 14. | 16,5816,05 P | |
| 13. | 16,6016,32 L | |
| 1. | 16,6116,53 L | |
| 9. | 16,6216,54 L |
Dosažené výsledky
| # | Soutěž | Výsledný čas |
|---|---|---|
| 5. | 17,0616,69 L | |
| 10. | 17,5216,71 P | |
| 1. | 16,6116,53 L | |
| 19. | 24,9524,85 P | |
| 13. | 16,6016,32 L | |
| 21. | 17,3816,33 P | |
| 1. | 17,4817,12 P | |
| 14. | 16,6216,06 L | |
| 25. | 17,7116,66 P | |
| 13. | 19,1016,85 L | |
| 3. | 17,3817,09 L | |
| 2. | 16,0415,88 P | |
| 18. | 16,8516,55 P | |
| 2. | 16,4516,35 P | |
| 6. | 17,2916,69 L | |
| 46. | DNF | |
| 20. | 16,9416,39 P | |
| 13. | 17,1716,99 P | |
| 15. | 16,6516,44 L | |
| 15. | 16,9716,04 P | |
| 14. | 16,5816,05 P | |
| 4. | 17,5017,45 L | |
| 5. | 16,6216,41 P | |
| 2. | 16,2716,02 P | |
| 14. | 16,7016,62 L | |
| 13. | 16,7016,20 P |
