Dolany
Muži
Nejlepší výsledky
| # | Soutěž | Výsledný čas |
|---|---|---|
| 21. | 17,3616,71 P | |
| 7. | 18,4317,74 P | |
| 12. | 18,5217,59 L | |
| 35. | 18,7417,87 P | |
| 22. | 18,9817,21 L | |
| 34. | 19,4716,60 P | |
| 46. | 20,2718,79 P |
Dosažené výsledky
| # | Soutěž | Výsledný čas |
|---|---|---|
| 34. | 19,4716,60 P | |
| 16. | DNF | |
| 35. | 18,7417,87 P | |
| 21. | 17,3616,71 P | |
| 46. | 20,2718,79 P |
