Soběsuky
Muži
Nejlepší výsledky
# | Soutěž | Výsledný čas |
---|---|---|
15. | 20,3919,70 L | |
10. | 20,7820,27 L | |
12. | 20,8420,84 L+P | |
8. | 20,9820,96 L | |
13. | 21,5121,15 L | |
22. | 21,8321,56 P | |
13. | 22,2521,84 P |
Dosažené výsledky
# | Soutěž | Výsledný čas |
---|---|---|
10. | 20,7820,27 L | |
15. | 20,3919,70 L | |
11. | 31,4430,96 L | |
13. | DNF | |
16. | 30,7629,68 L | |
12. | 25,0824,02 P |