Bousín
Muži
Nejlepší výsledky
| # | Soutěž | Výsledný čas |
|---|---|---|
| 9. | 19,2319,05 P | |
| 10. | 19,5318,72 P | |
| 20. | 19,6219,40 L | |
| 14. | 19,6519,57 L | |
| 14. | 19,6819,07 P | |
| 23. | 20,5520,37 L | |
| 18. | 20,9820,88 P |
Dosažené výsledky
| # | Soutěž | Výsledný čas |
|---|---|---|
| 16. | DNF | |
| 23. | 20,5520,37 L | |
| 32. | DNF | |
| 10. | 19,5318,72 P | |
| 9. | 19,2319,05 P | |
| 14. | 19,6819,07 P | |
| 22. | DNF | |
| 18. | 20,9820,88 P | |
| 14. | 19,6519,57 L | |
| 20. | 19,6219,40 L |
