Litenčice
Muži
Nejlepší výsledky
| # | Soutěž | Výsledný čas |
|---|---|---|
| 5. | 16,9316,78 P | |
| 1. | 18,1418,01 L | |
| 27. | 18,2817,89 L | |
| 9. | 18,4416,97 P | |
| 9. | 18,5316,79 L | |
| 6. | 18,6118,35 L | |
| 3. | 18,6918,67 L |
Dosažené výsledky
| # | Soutěž | Výsledný čas |
|---|---|---|
| 5. | 19,5418,87 P | |
| 12. | 32,2931,43 L | |
| 12. | 32,7032,06 P | |
| 4. | 19,1718,54 P | |
| 6. | 18,6118,35 L |
