Dětkovice
Muži
Nejlepší výsledky
# | Soutěž | Výsledný čas |
---|---|---|
11. | 17,7317,11 P | |
8. | 18,5218,50 L | |
7. | 18,5618,44 L | |
5. | 18,6318,36 L | |
5. | 18,7918,51 L | |
14. | 18,9717,68 P | |
23. | 19,0917,94 P |
Dosažené výsledky
# | Soutěž | Výsledný čas |
---|---|---|
13. | 21,2621,05 P | |
16. | DNF | |
5. | 19,2318,99 L | |
13. | DNF | |
17. | 31,0830,76 P | |
7. | 18,5618,44 L |