Čelechovice na Hané
Muži
Nejlepší výsledky
| # | Soutěž | Výsledný čas |
|---|---|---|
| 1. | 16,5516,29 P | |
| 2. | 16,6516,42 P | |
| 1. | 16,8216,32 P | |
| 1. | 16,8616,63 L | |
| 3. | 16,9316,90 P | |
| 3. | 17,0016,97 L | |
| 2. | 17,0716,57 P |
Dosažené výsledky
| # | Soutěž | Výsledný čas |
|---|---|---|
| 29. | DNF | |
| 11. | 17,5416,85 L | |
| 18. | 31,3631,06 L | |
| 4. | 17,6216,62 P | |
| 6. | 17,8217,48 L | |
| 5. | 17,3316,67 L | |
| 24. | DNF | |
| 19. | DNF | |
| 3. | 17,0016,97 L |
