Janovice
Muži
Nejlepší výsledky
| # | Soutěž | Výsledný čas |
|---|---|---|
| 2. | 16,4916,45 P | |
| 11. | 16,5716,48 P | |
| 1. | 16,9616,87 P | |
| 21. | 17,1416,40 L | |
| 5. | 17,3017,09 L | |
| 22. | 17,7017,05 P | |
| 9. | 17,9916,87 P |
Dosažené výsledky
| # | Soutěž | Výsledný čas |
|---|---|---|
| 17. | 25,2318,77 P | |
| 33. | DNF | |
| 21. | 17,1416,40 L | |
| 11. | 16,5716,48 P |
