Sychotín
Muži
Nejlepší výsledky
| # | Soutěž | Výsledný čas |
|---|---|---|
| 2. | 16,1915,90 P | |
| 2. | 16,2016,02 L | |
| 1. | 16,2216,06 L | |
| 4. | 16,3615,90 L | |
| 1. | 16,3916,29 P | |
| 3. | 16,3916,25 L | |
| 1. | 16,4016,35 P |
Dosažené výsledky
| # | Soutěž | Výsledný čas |
|---|---|---|
| 29. | DNF | |
| 3. | 16,6116,52 L | |
| 18. | DNF | |
| 4. | 17,6316,80 P | |
| 23. | DNF | |
| 20. | 16,7716,36 P | |
| 33. | DNF | |
| 3. | 17,5617,28 L | |
| 15. | 16,7516,44 L | |
| 12. | 16,6116,52 P | |
| 2. | 16,2016,02 L | |
| 11. | 18,9918,51 L | |
| 16. | 16,6316,18 P | |
| 32. | DNF | |
| 3. | 16,6716,34 P | |
| 24. | DNF | |
| 46. | DNF | |
| 13. | 16,6516,10 P | |
| 9. | 16,8616,18 L | |
| 22. | 17,0016,22 L | |
| 11. | 16,7816,43 P | |
| 1. | 17,1316,45 L | |
| 17. | 16,7716,52 P | |
| 3. | 17,2216,92 P | |
| 1. | 16,2216,06 L | |
| 4. | 16,3615,90 L | |
| 7. | 16,4016,09 L | |
| 22. | 17,2416,67 L |
