Radostín nad Oslavou
Muži
Nejlepší výsledky
# | Soutěž | Výsledný čas |
---|---|---|
3. | 16,2716,00 L | |
6. | 16,7516,71 P | |
7. | 16,7616,47 P | |
8. | 16,8716,74 L | |
10. | 16,9016,63 L | |
9. | 16,9416,60 P | |
18. | 16,9916,40 L |
Dosažené výsledky
# | Soutěž | Výsledný čas |
---|---|---|
5. | 18,7618,47 L | |
7. | 19,6717,67 P |