Otín
Muži
Nejlepší výsledky
| # | Soutěž | Výsledný čas |
|---|---|---|
| 4. | 17,3517,31 L | |
| 6. | 17,8917,89 L+P | |
| 8. | 18,0317,93 L | |
| 4. | 18,0517,69 L | |
| 8. | 18,2217,89 L | |
| 4. | 18,3317,85 L | |
| 9. | 18,4518,34 P |
Dosažené výsledky
| # | Soutěž | Výsledný čas |
|---|---|---|
| 13. | DNF | |
| 9. | 18,8918,17 L | |
| 8. | 18,2217,89 L | |
| 7. | 19,8618,07 L | |
| 4. | 18,3317,85 L | |
| 11. | DNF | |
| 8. | 18,0317,93 L | |
| 4. | 17,3517,31 L | |
| 6. | 17,8917,89 L+P | |
| 8. | 18,8118,35 L | |
| 10. | DNF | |
| 4. | 18,0517,69 L |
