Nové Veselí
Muži
Nejlepší výsledky
| # | Soutěž | Výsledný čas |
|---|---|---|
| 6. | 18,2018,16 L | |
| 15. | 18,2318,13 L | |
| 7. | 18,2318,10 P | |
| 7. | 18,5418,42 L | |
| 7. | 18,7218,54 P | |
| 6. | 18,7318,52 P | |
| 10. | 18,7618,44 P |
Dosažené výsledky
| # | Soutěž | Výsledný čas |
|---|---|---|
| 11. | DNS | |
| 18. | DNF | |
| 12. | 20,4918,43 P | |
| 20. | 19,2718,71 P | |
| 6. | 18,7318,52 P | |
| 10. | 18,7618,44 P |
