Nové Veselí
Muži
Nejlepší výsledky
| # | Soutěž | Výsledný čas |
|---|---|---|
| 6. | 18,2018,16 L | |
| 15. | 18,2318,13 L | |
| 7. | 18,2318,10 P | |
| 7. | 18,5418,42 L | |
| 7. | 18,7218,54 P | |
| 9. | 18,7817,56 L | |
| 6. | 18,8118,43 P |
Dosažené výsledky
| # | Soutěž | Výsledný čas |
|---|---|---|
| 12. | 22,0820,87 P | |
| 15. | 18,2318,13 L | |
| 10. | 19,0818,66 P | |
| 11. | 19,1419,12 L | |
| 6. | 19,0218,95 P | |
| 12. | DSQ | |
| 7. | 18,2318,10 P | |
| 10. | 18,9318,86 L | |
| 10. | 19,8818,14 P | |
| 9. | 18,7817,56 L | |
| 7. | 18,7218,54 P | |
| 6. | 19,1219,08 L | |
| 7. | 18,5418,42 L |
