Lavičky
Muži
Nejlepší výsledky
| # | Soutěž | Výsledný čas |
|---|---|---|
| 2. | 16,0515,92 P | |
| 1. | 16,1016,07 L | |
| 1. | 16,1315,96 P | |
| 4. | 16,1415,91 L | |
| 1. | 16,1716,12 L | |
| 2. | 16,1715,99 P | |
| 1. | 16,20 |
Dosažené výsledky
| # | Soutěž | Výsledný čas |
|---|---|---|
| 1. | 16,2916,23 L | |
| 3. | 16,7116,20 L | |
| 3. | 16,9716,54 P | |
| 6. | 16,3616,30 L | |
| 32. | 17,8017,31 P | |
| 12. | 16,8416,48 P | |
| 6. | 16,2415,94 P | |
| 13. | 16,6516,21 L | |
| 20. | 16,8816,22 P | |
| 12. | 16,7416,41 P | |
| 31. | 17,5015,91 P | |
| 21. | 16,9816,51 P | |
| 28. | DNF | |
| 14. | 16,5316,45 P | |
| 2. | 16,8416,38 P | |
| 1. | 16,1315,96 P | |
| 24. | 19,5516,50 L | |
| 33. | DNF | |
| 1. | 16,4116,26 P | |
| 1. | 16,4816,11 L | |
| 28. | 18,2916,20 L | |
| 19. | 17,1416,44 P |
