Jezeřany-Maršovice
Muži
Nejlepší výsledky
# | Soutěž | Výsledný čas |
---|---|---|
8. | 17,2516,94 P | |
26. | 17,9616,99 P | |
26. | 18,1417,63 L | |
26. | 18,3517,52 L | |
23. | 18,5918,16 P | |
20. | 18,7418,30 L | |
10. | 19,1518,96 L |
Dosažené výsledky
# | Soutěž | Výsledný čas |
---|---|---|
15. | DNF | |
10. | 19,1518,96 L | |
24. | DNF | |
8. | 17,2516,94 P |