Veselá
Muži
Nejlepší výsledky
| # | Soutěž | Výsledný čas |
|---|---|---|
| 6. | 17,9017,55 L | |
| 9. | 18,1917,69 L | |
| 13. | 18,6317,30 L | |
| 15. | 21,7618,77 P | |
| 18. | 23,0917,49 L |
Dosažené výsledky
| # | Soutěž | Výsledný čas |
|---|---|---|
| 9. | 18,1917,69 L | |
| 6. | 17,9017,55 L | |
| 13. | 18,6317,30 L | |
| 18. | 23,0917,49 L | |
| 21. | DNF | |
| 15. | 21,7618,77 P |
