Sazovice
Muži
Nejlepší výsledky
| # | Soutěž | Výsledný čas |
|---|---|---|
| 7. | 17,5317,24 P | |
| 8. | 17,9717,09 P | |
| 8. | 18,0417,91 L | |
| 12. | 18,5218,44 L | |
| 14. | 19,4518,54 L | |
| 30. | 19,9019,27 L | |
| 17. | 21,6617,47 L |
Dosažené výsledky
| # | Soutěž | Výsledný čas |
|---|---|---|
| 8. | 18,0417,91 L | |
| 18. | 33,4232,75 P | |
| 12. | 18,5218,44 L | |
| 7. | 17,5317,24 P | |
| 17. | 21,6617,47 L | |
| 20. | DNF | |
| 8. | 17,9717,09 P | |
| 14. | 19,4518,54 L | |
| 25. | DNF | |
| 17. | 32,4517,14 P |
