Křenovice
Muži
Nejlepší výsledky
| # | Soutěž | Výsledný čas |
|---|---|---|
| 4. | 16,7316,14 P | |
| 12. | 16,7416,64 L | |
| 20. | 16,8016,60 P | |
| 12. | 16,8516,46 P | |
| 19. | 17,0416,70 L | |
| 3. | 17,0616,85 P | |
| 4. | 17,0717,04 L |
Dosažené výsledky
| # | Soutěž | Výsledný čas |
|---|---|---|
| 29. | DNF | |
| 4. | 16,7316,14 P | |
| 5. | 17,7416,51 P | |
| 7. | 17,8316,82 L | |
| 19. | 17,0416,70 L | |
| 28. | 18,1317,59 L | |
| 8. | 18,2417,47 P | |
| 12. | 16,7416,64 L | |
| 7. | 17,3516,78 P | |
| 20. | 16,8016,60 P | |
| 18. | 17,4917,29 P | |
| 3. | 17,9517,51 P |
