Křenovice
Muži
Nejlepší výsledky
| # | Soutěž | Výsledný čas |
|---|---|---|
| 12. | 16,8516,46 P | |
| 3. | 17,0616,85 P | |
| 4. | 17,0717,04 L | |
| 1. | 17,2917,25 P | |
| 22. | 17,5916,57 P | |
| 7. | 17,7317,48 P | |
| 13. | 17,7516,89 P |
Dosažené výsledky
| # | Soutěž | Výsledný čas |
|---|---|---|
| 7. | 17,7317,48 P | |
| 13. | 17,7516,89 P | |
| 8. | 19,6917,88 P | |
| 13. | 17,9017,37 P | |
| 11. | 18,9317,93 P | |
| 13. | 19,1717,09 P | |
| 10. | 17,8417,03 L | |
| 12. | 16,8516,46 P | |
| 22. | 17,5916,57 P | |
| 18. | DNF | |
| 3. | 17,0616,85 P | |
| 18. | 25,6925,12 P | |
| 20. | 22,8022,49 L | |
| 22. | DNF |
