Záchlumí
Muži
Nejlepší výsledky
| # | Soutěž | Výsledný čas |
|---|---|---|
| 2. | 16,3616,04 P | |
| 8. | 16,4016,37 P | |
| 7. | 16,4416,33 P | |
| 9. | 16,4516,42 L | |
| 12. | 16,5516,40 L | |
| 2. | 16,5516,18 L | |
| 1. | 16,5916,59 L+P |
Dosažené výsledky
| # | Soutěž | Výsledný čas |
|---|---|---|
| 1. | 16,6116,37 L | |
| 27. | 17,2816,92 L | |
| 14. | 16,8516,50 P | |
| 12. | 16,5516,40 L | |
| 8. | 16,4016,37 P | |
| 2. | 16,5516,18 L | |
| 7. | 16,4416,33 P | |
| 14. | 16,7516,39 L | |
| 29. | DNF | |
| 23. | 17,0916,77 P | |
| 39. | DNF | |
| 11. | 17,0016,48 L | |
| 41. | DNF | |
| 2. | 16,3616,04 P | |
| 9. | 16,4516,42 L | |
| 20. | 21,4121,24 P | |
| 19. | 16,7816,32 L | |
| 1. | 16,5916,59 L+P | |
| 3. | 16,7316,37 L |
