Letohrad - Kunčice D
Muži
Nejlepší výsledky
| # | Soutěž | Výsledný čas |
|---|---|---|
| 1. | 15,5815,33 L | |
| 3. | 16,0215,30 L | |
| 4. | 16,0715,97 P | |
| 2. | 16,1116,05 P | |
| 1. | 16,1216,05 L | |
| 4. | 16,1416,08 P | |
| 5. | 16,1716,15 P |
Dosažené výsledky
| # | Soutěž | Výsledný čas |
|---|---|---|
| 1. | 16,2915,98 P | |
| 16. | 17,2016,29 P | |
| 2. | 16,2716,06 P | |
| 20. | 16,8016,70 L | |
| 2. | 16,1116,05 P | |
| 5. | 16,1716,15 P | |
| 1. | 15,5815,33 L | |
| 33. | DNF | |
| 38. | DNF | |
| 3. | 16,0215,30 L | |
| 28. | DNF | |
| 18. | 18,8917,84 P | |
| 11. | 16,4515,53 L | |
| 35. | DNF | |
| 4. | 16,0715,97 P |
