Lanškroun
Muži
Nejlepší výsledky
| # | Soutěž | Výsledný čas |
|---|---|---|
| 10. | 17,6217,48 P | |
| 11. | 17,8517,37 P | |
| 17. | 18,5018,29 L | |
| 13. | 18,6518,46 P | |
| 25. | 18,9818,72 L | |
| 9. | 19,2018,32 P | |
| 12. | 19,28 |
Dosažené výsledky
| # | Soutěž | Výsledný čas |
|---|---|---|
| 24. | DNF | |
| 10. | 17,6217,48 P | |
| 17. | 18,5018,29 L | |
| 25. | 18,9818,72 L | |
| 13. | 18,6518,46 P | |
| 9. | 19,2018,32 P | |
| 11. | 17,8517,37 P |
