Kněžpole
Muži
Nejlepší výsledky
| # | Soutěž | Výsledný čas |
|---|---|---|
| 2. | 16,9416,26 P | |
| 2. | 17,0716,71 P | |
| 4. | 17,2616,74 L | |
| 3. | 17,3016,90 P | |
| 6. | 17,3016,84 P | |
| 6. | 17,5116,86 L | |
| 6. | 17,5117,13 P |
Dosažené výsledky
| # | Soutěž | Výsledný čas |
|---|---|---|
| 3. | 17,3016,90 P | |
| 13. | 20,0319,66 P | |
| 4. | 17,2616,74 L | |
| 2. | 16,9416,26 P | |
| 9. | 17,8417,08 L | |
| 6. | 17,3016,84 P | |
| 2. | 17,5716,74 L | |
| 2. | 17,0716,71 P | |
| 6. | 17,5116,86 L | |
| 6. | 17,5117,13 P | |
| 8. | 18,3117,83 L |
