Trnava
Muži
Nejlepší výsledky
| # | Soutěž | Výsledný čas |
|---|---|---|
| 2. | 15,8715,86 L | |
| 1. | 15,8915,76 L | |
| 1. | 15,9815,82 P | |
| 1. | 16,0115,97 L | |
| 2. | 16,1415,84 L | |
| 1. | 16,1515,79 L | |
| 3. | 16,1716,06 P |
Dosažené výsledky
| # | Soutěž | Výsledný čas |
|---|---|---|
| 1. | 16,4516,43 P | |
| 27. | 18,2616,23 L | |
| 8. | 16,7215,93 L | |
| 2. | 16,1415,84 L | |
| 33. | DNF | |
| 1. | 15,9815,82 P | |
| 28. | 19,1816,28 L | |
| 20. | 17,7415,95 P | |
| 14. | 16,9216,81 P | |
| 2. | 15,8715,86 L | |
| 1. | 16,2916,01 L | |
| 20. | DNF | |
| 1. | 15,8915,76 L | |
| 30. | 19,2519,11 L | |
| 7. | 16,3316,22 P |
