Čechtín
Muži
Nejlepší výsledky
| # | Soutěž | Výsledný čas |
|---|---|---|
| 4. | 16,0315,99 L | |
| 2. | 16,0415,99 L | |
| 3. | 16,0515,98 P | |
| 2. | 16,0916,02 L | |
| 1. | 16,1415,75 L | |
| 3. | 16,1416,00 L | |
| 2. | 16,1616,02 L |
Dosažené výsledky
| # | Soutěž | Výsledný čas |
|---|---|---|
| 21. | 16,8916,69 P | |
| 11. | 16,7916,56 L | |
| 26. | DNF | |
| 3. | 16,1715,99 P | |
| 32. | DNF | |
| 32. | DNF | |
| 9. | 16,2315,77 L | |
| 3. | 16,1416,00 L | |
| 3. | 16,2016,03 L | |
| 16. | 16,7415,87 P | |
| 26. | DNF | |
| 4. | 16,0315,99 L |
