Pohodlí
Muži
Nejlepší výsledky
# | Soutěž | Výsledný čas |
---|---|---|
19. | EXČR / Zderaz / CR | 17,43L |
14. | VCB / Žernovník / BK | 18,13L |
13. | VCB / Kunštát - Sychotín / BK | 18,95P |
17. | VCB / Černovice / BK | 19,65L |
19. | VCB / Senetářov / BK | 20,87L |
Dosažené výsledky
Pořadí | Soutěž | Výsledný čas |
---|---|---|
14. | VCB / Žernovník / BK | 18,13L |