Lubná
Muži
Nejlepší výsledky
| # | Soutěž | Výsledný čas |
|---|---|---|
| 3. | 17,3817,15 P | |
| 9. | 17,7416,89 L | |
| 12. | 18,0317,63 P | |
| 24. | 18,7418,57 L | |
| 21. | 18,7517,83 P | |
| 31. | 22,4122,36 L | |
| 22. | 24,9924,99 L+P |
Dosažené výsledky
| # | Soutěž | Výsledný čas |
|---|---|---|
| 9. | 17,7416,89 L | |
| 21. | 18,7517,83 P | |
| 12. | 18,0317,63 P | |
| 24. | 18,7418,57 L | |
| 3. | 17,3817,15 P | |
| 25. | DNF | |
| 26. | DNF |
