Lubná B
Muži
Nejlepší výsledky
| # | Soutěž | Výsledný čas |
|---|---|---|
| 12. | 17,5316,62 L | |
| 17. | 18,4117,64 P | |
| 18. | 18,5617,91 P | |
| 17. | 23,3417,33 P | |
| 27. | 32,6329,15 L |
Dosažené výsledky
| # | Soutěž | Výsledný čas |
|---|---|---|
| 24. | DNF | |
| 28. | DNF | |
| 18. | 18,5617,91 P | |
| 12. | 17,5316,62 L | |
| 26. | DNF | |
| 17. | 23,3417,33 P | |
| 17. | 18,4117,64 P |
