Dolní Újezd
Muži
Nejlepší výsledky
| # | Soutěž | Výsledný čas |
|---|---|---|
| 6. | 17,1116,59 L | |
| 7. | 17,2817,16 L | |
| 13. | 17,9817,62 L | |
| 17. | 18,0718,03 P | |
| 9. | 18,3918,02 L | |
| 9. | 18,6018,03 P | |
| 8. | 19,2219,12 L |
Dosažené výsledky
| # | Soutěž | Výsledný čas |
|---|---|---|
| 13. | 17,9817,62 L | |
| 17. | 18,0718,03 P | |
| 29. | DNF | |
| 6. | 17,1116,59 L | |
| 9. | 18,3918,02 L | |
| 25. | DNF | |
| 7. | 17,2817,16 L |
