Desná
Muži
Nejlepší výsledky
| # | Soutěž | Výsledný čas |
|---|---|---|
| 6. | 17,2917,01 L | |
| 4. | 17,5717,23 P | |
| 11. | 17,9017,70 L | |
| 14. | 18,2217,19 P | |
| 21. | 18,8018,19 P | |
| 16. | 19,8919,57 L | |
| 30. | 20,8417,10 L |
Dosažené výsledky
| # | Soutěž | Výsledný čas |
|---|---|---|
| 11. | 17,9017,70 L | |
| 6. | 17,2917,01 L | |
| 14. | 18,2217,19 P | |
| 30. | 20,8417,10 L | |
| 16. | 19,8919,57 L | |
| 4. | 17,5717,23 P | |
| 21. | 18,8018,19 P |
