Bystré
Muži
Nejlepší výsledky
| # | Soutěž | Výsledný čas |
|---|---|---|
| 15. | 18,2818,19 P | |
| 20. | 18,6918,33 L | |
| 15. | 18,9917,84 L | |
| 18. | 19,0518,35 L | |
| 10. | 19,3318,17 P | |
| 24. | 19,5617,65 L | |
| 27. | 19,8319,75 P |
Dosažené výsledky
| # | Soutěž | Výsledný čas |
|---|---|---|
| 18. | 19,0518,35 L | |
| 20. | 18,6918,33 L | |
| 15. | 18,2818,19 P | |
| 27. | 19,8319,75 P | |
| 15. | 18,9917,84 L | |
| 10. | 19,3318,17 P | |
| 24. | 19,5617,65 L |
