Bystré B
Muži
Nejlepší výsledky
| # | Soutěž | Výsledný čas |
|---|---|---|
| 22. | 19,4819,39 P | |
| 38. | 19,5919,38 P | |
| 11. | 19,8719,72 L | |
| 13. | 20,0119,25 L | |
| 45. | 20,2918,83 L | |
| 50. | 20,6219,82 P | |
| 33. | 22,3621,75 P |
Dosažené výsledky
| # | Soutěž | Výsledný čas |
|---|---|---|
| 24. | DNF | |
| 22. | 19,4819,39 P | |
| 33. | DNF | |
| 26. | DNF | |
| 13. | 20,0119,25 L | |
| 26. | DNF |
