Bystré B
Muži
Nejlepší výsledky
# | Soutěž | Výsledný čas |
---|---|---|
38. | 19,5919,38 P | |
11. | 19,8719,72 L | |
45. | 20,2918,83 L | |
50. | 20,6219,82 P | |
33. | 22,3621,75 P | |
23. | 23,0222,79 L | |
44. | 26,1318,78 P |
Dosažené výsledky
# | Soutěž | Výsledný čas |
---|---|---|
30. | DNF | |
11. | 19,8719,72 L | |
23. | 23,0222,79 L | |
33. | 22,3621,75 P | |
50. | 20,6219,82 P |