Lipová
Muži
Nejlepší výsledky
# | Soutěž | Výsledný čas |
---|---|---|
17. | 17,6617,40 L | |
23. | 17,7017,53 P | |
2. | 17,831,77 L | |
20. | 17,8317,29 P | |
14. | 17,9017,79 L | |
5. | 17,9117,58 L | |
22. | 17,9417,45 L |
Dosažené výsledky
# | Soutěž | Výsledný čas |
---|---|---|
20. | DNF | |
23. | 20,5820,33 L | |
14. | 20,3619,58 L | |
22. | 20,0618,61 L | |
7. | 19,8419,63 L | |
15. | 21,5319,93 P |