Únětice 1911 B
Muži
Nejlepší výsledky
# | Soutěž | Výsledný čas |
---|---|---|
15. | 16,6616,49 P | |
13. | 17,0416,63 P | |
18. | 17,9717,57 L | |
27. | 18,0616,60 L | |
25. | 18,1017,90 P | |
25. | 18,6018,19 L | |
22. | 18,6518,40 P |
Dosažené výsledky
# | Soutěž | Výsledný čas |
---|---|---|
13. | 17,0416,63 P | |
27. | 18,0616,60 L | |
15. | 16,6616,49 P |