Milenovice
Muži
Nejlepší výsledky
| # | Soutěž | Výsledný čas |
|---|---|---|
| 6. | 18,0317,89 P | |
| 12. | 18,2318,15 P | |
| 12. | 18,9018,02 P | |
| 15. | 20,7617,33 P | |
| 3. | 21,6420,78 P | |
| 5. | 24,4920,97 P | |
| 11. | 29,3128,81 L |
Dosažené výsledky
| # | Soutěž | Výsledný čas |
|---|---|---|
| 12. | 18,9018,02 P | |
| 3. | 21,6420,78 P | |
| 6. | 18,0317,89 P | |
| 23. | 29,7427,84 L | |
| 12. | 18,2318,15 P | |
| 5. | 24,4920,97 P | |
| 11. | 29,3128,81 L | |
| 20. | DNF | |
| 15. | 20,7617,33 P | |
| 30. | 35,0825,65 P |
