Bezděkov pod Třemšínem
Muži
Nejlepší výsledky
# | Soutěž | Výsledný čas |
---|---|---|
1. | 15,9415,69 L | |
1. | 15,9615,80 L | |
1. | 16,0515,77 P | |
1. | 16,1216,03 P | |
1. | 16,1516,04 L | |
2. | 16,1916,06 P | |
4. | 16,2915,87 L |
Dosažené výsledky
# | Soutěž | Výsledný čas |
---|---|---|
33. | 20,1717,52 P | |
33. | 19,5716,72 L | |
4. | 16,2915,87 L | |
6. | 16,4815,78 P |