Těšetice
Muži
Nejlepší výsledky
# | Soutěž | Výsledný čas |
---|---|---|
1. | 17,1517,08 L | |
7. | 17,6917,59 P | |
18. | 18,5817,10 P | |
18. | 18,7217,93 P | |
17. | 19,4917,06 L | |
26. | 20,5518,42 L |
Dosažené výsledky
# | Soutěž | Výsledný čas |
---|---|---|
7. | 17,6917,59 P | |
18. | 18,5817,10 P | |
17. | DNF | |
18. | 18,7217,93 P | |
1. | 17,1517,08 L |