Odry
Muži
Nejlepší výsledky
| # | Soutěž | Výsledný čas |
|---|---|---|
| 8. | 16,5116,49 P | |
| 9. | 16,7216,42 P | |
| 11. | 16,7216,48 L | |
| 7. | 16,7316,27 P | |
| 11. | 16,7316,31 P | |
| 19. | 16,7516,27 P | |
| 15. | 16,9516,55 L |
Dosažené výsledky
| # | Soutěž | Výsledný čas |
|---|---|---|
| 30. | DNF | |
| 9. | 16,7216,42 P | |
| 38. | DNF | |
| 19. | 16,7516,27 P | |
| 22. | 17,4916,59 P | |
| 15. | 16,9516,55 L | |
| 11. | 16,7216,48 L | |
| 16. | DNF | |
| 33. | DNF | |
| 8. | 16,5116,49 P | |
| 45. | DNF | |
| 23. | 18,7416,69 L | |
| 7. | 17,2216,94 P | |
| 7. | 16,7316,27 P | |
| 19. | 17,2016,55 P | |
| 35. | DNF | |
| 11. | 16,7316,31 P |
