Indivindi
Muži
Nejlepší výsledky
| # | Soutěž | Výsledný čas |
|---|---|---|
| 8. | 15,9415,54 L | |
| 4. | 16,4416,40 P | |
| 8. | 16,6916,44 P | |
| 9. | 16,7816,68 L | |
| 18. | 16,9116,90 P | |
| 1. | 16,9316,81 L | |
| 15. | 16,9516,58 L |
Dosažené výsledky
| # | Soutěž | Výsledný čas |
|---|---|---|
| 5. | 17,5117,44 P | |
| 19. | DNF | |
| 2. | 17,2516,95 L | |
| 34. | 18,3317,25 P | |
| 26. | 18,1616,91 L | |
| 26. | DNF | |
| 29. | 18,1417,11 P | |
| 10. | 20,0718,67 L | |
| 10. | 18,1416,92 P |
