Indivindi
Muži
Nejlepší výsledky
| # | Soutěž | Výsledný čas |
|---|---|---|
| 4. | 16,4416,40 P | |
| 8. | 16,6916,44 P | |
| 9. | 16,7816,68 L | |
| 18. | 16,9116,90 P | |
| 15. | 16,9516,58 L | |
| 14. | 17,0416,97 P | |
| 18. | 17,1216,82 L |
Dosažené výsledky
| # | Soutěž | Výsledný čas |
|---|---|---|
| 29. | 18,5717,73 L | |
| 26. | 17,9317,81 P | |
| 36. | DNF | |
| 25. | 17,5617,34 L | |
| 27. | 17,8017,71 L | |
| 18. | 17,1517,14 L | |
| 33. | DNF | |
| 33. | 18,2817,67 L | |
| 18. | 16,9116,90 P | |
| 22. | 18,1816,55 L | |
| 11. | 17,5916,84 L | |
| 22. | 17,3816,71 L | |
| 4. | 16,4416,40 P | |
| 23. | 17,3217,13 P |
