Karlinky
Muži
Nejlepší výsledky
| # | Soutěž | Výsledný čas |
|---|---|---|
| 24. | 17,1516,41 L | |
| 16. | 17,2517,18 L | |
| 24. | 17,4717,33 L | |
| 27. | 17,6617,02 L | |
| 29. | 17,7117,08 P | |
| 7. | 17,7217,48 P | |
| 7. | 17,7416,66 L |
Dosažené výsledky
| # | Soutěž | Výsledný čas |
|---|---|---|
| 7. | 17,7217,48 P | |
| 19. | DNF | |
| 35. | 18,3417,17 P | |
| 27. | 18,3918,12 P | |
| 25. | 18,2717,27 P | |
| 30. | 18,2517,48 L | |
| 28. | 17,9117,29 P | |
| 32. | DNF | |
| 17. | DSQ | |
| 46. | DNF | |
| 24. | 17,1516,41 L | |
| 16. | 17,2517,18 L | |
| 29. | 17,7117,08 P |
