Březová
Muži
Nejlepší výsledky
| # | Soutěž | Výsledný čas |
|---|---|---|
| 10. | 16,1015,35 P | |
| 7. | 16,2415,69 L | |
| 9. | 16,4916,34 P | |
| 5. | 16,6016,55 P | |
| 3. | 16,6516,58 P | |
| 2. | 16,6616,62 L | |
| 16. | 16,7516,37 P |
Dosažené výsledky
| # | Soutěž | Výsledný čas |
|---|---|---|
| 1. | 17,2016,39 L | |
| 30. | 17,7017,04 P | |
| 25. | 17,9917,95 P | |
| 17. | 16,8316,42 L | |
| 9. | 16,4916,34 P | |
| 19. | 16,8216,40 L | |
| 32. | DNF | |
| 28. | 17,3516,35 P | |
| 35. | 19,3316,52 L | |
| 23. | 18,3316,93 P | |
| 7. | 16,2415,69 L | |
| 11. | 18,0816,52 L | |
| 17. | 17,1216,42 L | |
| 16. | 16,7516,37 P | |
| 20. | DNF | |
| 18. | 16,9616,59 L | |
| 16. | 16,8816,69 P |
