Zahnašovice
Muži
Nejlepší výsledky
| # | Soutěž | Výsledný čas |
|---|---|---|
| 2. | 15,1814,63 L | |
| 2. | 15,3014,47 P | |
| 2. | 16,0816,06 L | |
| 4. | 16,1315,91 L | |
| 1. | 16,1916,16 P | |
| 1. | 16,2816,06 L | |
| 4. | 16,3716,31 P |
Dosažené výsledky
| # | Soutěž | Výsledný čas |
|---|---|---|
| 29. | DNF | |
| 1. | 16,2816,06 L | |
| 2. | 16,4816,02 P | |
| 8. | 16,4716,46 L | |
| 4. | 16,1315,91 L | |
| 33. | DNF | |
| 10. | 16,4915,75 P | |
| 32. | 18,6717,49 P | |
| 7. | 16,4416,27 L | |
| 17. | 16,8015,62 P |
