Zahnašovice
Muži
Nejlepší výsledky
| # | Soutěž | Výsledný čas |
|---|---|---|
| 2. | 16,0816,06 L | |
| 1. | 16,1916,16 P | |
| 4. | 16,3716,31 P | |
| 4. | 16,4316,16 P | |
| 6. | 16,4316,01 L | |
| 4. | 16,4416,25 P | |
| 11. | 16,4416,19 L |
Dosažené výsledky
| # | Soutěž | Výsledný čas |
|---|---|---|
| 1. | 17,1516,51 L | |
| 10. | 17,5016,76 L | |
| 6. | 17,2516,35 L | |
| 8. | 16,7116,48 P | |
| 14. | 17,1316,90 P | |
| 15. | 16,5816,04 P | |
| 30. | 18,5316,89 P | |
| 8. | 16,4716,38 L | |
| 20. | 17,1716,81 L | |
| 7. | 16,7316,57 P | |
| 11. | 16,8116,27 P | |
| 11. | 16,4416,19 L | |
| 28. | DNF | |
| 10. | 16,9816,92 L | |
| 20. | 17,2416,04 P | |
| 4. | 16,4416,30 P | |
| 21. | 17,2716,34 P |
