Karolín
Muži
Nejlepší výsledky
| # | Soutěž | Výsledný čas |
|---|---|---|
| 16. | 16,7716,66 P | |
| 8. | 16,8816,70 P | |
| 14. | 16,9916,61 L | |
| 14. | 17,0216,84 L | |
| 21. | 17,5217,08 P | |
| 20. | 17,5517,42 L | |
| 25. | 17,9617,86 P |
Dosažené výsledky
| # | Soutěž | Výsledný čas |
|---|---|---|
| 36. | DNF | |
| 33. | DNF | |
| 8. | 16,8816,70 P | |
| 16. | 16,7716,66 P |
