Hoštice
Muži
Nejlepší výsledky
# | Soutěž | Výsledný čas |
---|---|---|
16. | EXČR / Plumlov / PV | 17,78L |
28. | EXČR / Radíkov / PR | 18,08L |
24. | EXČR / Plumlov / PV | 18,53P |
26. | EXČR / Radíkov / PR | 18,91P |
37. | EXČR / Radíkov / PR | 19,98L |
Dosažené výsledky
Pořadí | Soutěž | Výsledný čas |
---|---|---|
36. | EXČR / Plumlov / PV | DNF |