Jílové u Držkova
Muži
Nejlepší výsledky
| # | Soutěž | Výsledný čas |
|---|---|---|
| 3. | 17,2117,14 P | |
| 8. | 17,8317,38 L | |
| 33. | 18,1418,12 L | |
| 11. | 18,4318,38 P | |
| 10. | 18,4718,31 P | |
| 8. | 18,6618,42 P | |
| 9. | 18,6818,45 P |
Dosažené výsledky
| # | Soutěž | Výsledný čas |
|---|---|---|
| 10. | 18,4718,31 P | |
| 9. | 18,6818,45 P | |
| 8. | 18,6618,42 P | |
| 33. | 18,1418,12 L | |
| 33. | DNF | |
| 3. | 17,2117,14 P | |
| 14. | DNF | |
| 11. | 18,4318,38 P | |
| 46. | DNF | |
| 15. | 19,0718,93 P | |
| 8. | 17,8317,38 L |
